| Galerie Foto : Prezentarea lotului echipei FC Botosani |
|
|
|
| Scris de Ionuţ Tăbultoc | |
| joi, 13 august 2009 | |
|
. . . . .
Set as favorite
Bookmark
Email This
Vizualizări: 1211 Comentarii (2)
![]() Scrie un comentariu
|
|
| Ultima actualizare ( joi, 13 august 2009 ) |
Click si vezi unde poti juca un biliard sau unde te poti relaxa cu prietenii!
"4 QUEENS" este pe gustul tau!
"4 QUEENS" este partener al echipei AS Roma!
| Du, 14 mar 2010 11:00 | ||
| Liga a IV-a (2009/2010) | ||
![]() AS Bucecea |
: | ![]() AS Roma |
| () | ||
| Acasa | Complet | Deplasare |
| P | ||
| 1 | Luceafarul M.Eminescu | 21 |
| 2 | F.C.M. Dorohoi | 19 |
| 3 | Club Sportiv AS Roma | 15 |
| 4 | F.C. Paltinis | 15 |
| 5 | C.S. Unirea Saveni | 13 |
| 6 | C.S. Darabani | 13 |
| 7 | Fotbal Club Vorona | 12 |
| 8 | Bucovina Rogojesti | 12 |
| 9 | A.S. 2000 Bucecea | 12 |
| 10 | Nord Star Pomarla | 7 |
| 11 | Vointa Sendriceni | 7 |
| 12 | Prosport Vf. Campului | 7 |
| 13 | Rapid Ungureni | 7 |
| 14 | Avantul Albesti | 3 |
| P | ||
| 1 | Luceafarul M.Eminescu | 35 |
| 2 | Club Sportiv AS Roma | 31 |
| 3 | Fotbal Club Vorona | 27 |
| 4 | F.C. Paltinis | 26 |
| 5 | F.C.M. Dorohoi | 26 |
| 6 | C.S. Darabani | 21 |
| 7 | Bucovina Rogojesti | 15 |
| 8 | Vointa Sendriceni | 13 |
| 9 | C.S. Unirea Saveni | 13 |
| 10 | A.S. 2000 Bucecea | 13 |
| 11 | Nord Star Pomarla | 11 |
| 12 | Prosport Vf. Campului | 10 |
| 13 | Rapid Ungureni | 10 |
| 14 | Avantul Albesti | 9 |
| P | ||
| 1 | Club Sportiv AS Roma | 16 |
| 2 | Fotbal Club Vorona | 15 |
| 3 | Luceafarul M.Eminescu | 14 |
| 4 | F.C. Paltinis | 11 |
| 5 | C.S. Darabani | 8 |
| 6 | F.C.M. Dorohoi | 7 |
| 7 | Vointa Sendriceni | 6 |
| 8 | Avantul Albesti | 6 |
| 9 | Nord Star Pomarla | 4 |
| 10 | Prosport Vf. Campului | 3 |
| 11 | Rapid Ungureni | 3 |
| 12 | Bucovina Rogojesti | 3 |
| 13 | A.S. 2000 Bucecea | 1 |
| 14 | C.S. Unirea Saveni | 0 |
|
13. Etapa |
14. Etapa |
| FCM | - | ASB | 3:1 |
| NSP | - | CSD | 3:5 |
| RAP | - | PRO | 1:2 |
| AVA | - | BUC | 6:3 |
| USA | - | VOI | 1:2 |
| FCP | - | FCV | 3:2 |
| LUC | - | ASR | 4:0 |
| ASB | - | ASR | -:- |
| FCM | - | AVA | -:- |
| CSD | - | FCP | -:- |
| PRO | - | VOI | -:- |
| NSP | - | USA | -:- |
| BUC | - | LUC | -:- |
| RAP | - | FCV | -:- |
|
5. Ovidiu Boscu |
28 13 11 10 8 7 |
| Total | Etapa |
| Name | P | Ø | T | |
| 1. | cata_bt2006 | 263 | 2.92 | 90 |
| 2. | Ionuţ Tăbultoc | 261 | 2.87 | 91 |
| 3. | Ciprian_tns | 260 | 2.86 | 91 |
| 4. | romyo | 256 | 2.81 | 91 |
| 5. | ccoccolino | 254 | 2.79 | 91 |
clubsportiv_asroma
Adauga id-ul de mai sus pentru a fi la curent cu ultimile stiri aparute pe www.asroma.ro
Site-uri porumbei:
- Federatia Romana Columbofila
Site-uri de sport:
1.Principale
- FRF
- Uefa
2.Parteneri
4.Echipe
- Viitorul Hirlau (Iasi)